Une ligne de téléphone unique : 04.67.04.20.01
| ABDDAIMI Youssef | Mathématiques |
| ANGELLILA Denis | Programmation Réseaux et Système sous Unix |
| BARTELEMY Eva | Economie d’entreprise |
| BENKOUSSA Mohand | Anglais |
| BRITTO Maxime | Algorihmique et Programmation / C++ / IHM |
| BRUNETTO Gérald | Management de la sécurité informatique / ERP /Réseaux / Virtualisation |
| CABANES Séverine | Intelligence artificielle |
| CAMUS Nathalie | Technique d’expression et de communication |
| COQUE Didier | Génie Logiciel et méthodologie orientée objet |
| CUVILLIER Florence | Français |
| DONET Julien | Résaux / Système |
| ENSENAT Didier | Management du système d’information |
| FERNEZ Antoine | Modélisation 3D |
| GOUBIER Pierre-Yves | Réseaux |
| HENRY Joachim | Unix |
| JOURDAN Eric | Administration de messagerie |
| KINDELBERGER Yann | Business Process Management |
| KOSMA Ekaterini | Droit |
| KRIT Hatem | Intelligence Artificielle |
| LAFAGE Marc | Réseaux |
| LEGER Laurent | Analyse |
| MARTOS Lucien | Génie Logiciel Avancé et Méthodes Agiles |
| MICALI Rossana | Droit |
| PINO Bastien | Système |
| POMPIDOR Pierre | Algo C/ Architecture des SI |
| PRATLONG Léo | Multimédia |
| PRUNET Michel | Java |
| ROUCH0N Bruno | Analyse |
| SALA Michel | Gestion de projet |
| SALLE Paola | Business Intelligence |
| SANCHEZ Cédric | Technologies .NET et Langage C# |
| SIBARI Hassane | Mathématiques |
| TEISSEIRE Maguelonne | Bases de données avancées |
| KROEMER Sylvie | Economie |
| BOMPARD Jean-Luc |
Systéme Windows Réseaux Technologies WEB Programmation orientée Objet |